Tarifs AuCOFFRE.com
SOMMAIRE
Cliquez sur une des rubriques suivantes pour y accéder
- Frais de gestion et taux de commission
- Transfert de produits
- Frais de garde en coffres, de retait, de visite en coffre HUE (Hors Union Européenne)
- Le Service Premium (LSP)
- Frais de livraison
Frais de gestion et taux de commission
Création d’un compte | Gratuit |
Frais de gestion sur achat
| 0.5%
|
Frais de gestion sur vente
| 3% |
Frais de dépôt de fonds
| 1%
|
- Frais de dépôt de fonds par prélèvement
| Offert |
- Frais de dépôt de fonds par virement bancaire
| Offert |
- Frais de dépôt de fonds par chèque
| Offert |
Intégration sur le compte AuCoffre du membre, de pièces de coffre suisse qui auraient été retirées aux Ports Francs de Genève, ou des pièces de coffre suisse “switchées“ pour des pièces en coffre France. | 2€ TTC / pièce |
Premier Virement du compte d'attente vers compte bancaire Zone SEPA - Supérieur ou égal à 10€ | Gratuit pour une demande sur le mois calendaire. Toute demande supplémentaire sera facturée 20 € TTC par virement. |
Virement du compte d'attente vers compte bancaire Zone SEPA - Inférieur à 10€ | 3€ TTC pour une demande sur le mois calendaire. Toute demande supplémentaire sera facturée 20 € TTC par virement. |
Virement du compte d'attente vers compte bancaire Hors SEPA | 30€ TTC pour toute demande. |
Réception d'un virement non SEPA inférieur à 1 000 € | 25€ TTC. |
Don ou transfert de propriété | Gratuit pour le membre cédant et pour le bénéficiaire qui, n'étant pas membre d'AuCOFFRE.com au moment de la transaction de don ou de transfert décide d'ouvrir un compte sur AuCOFFRE.COM. Dans le cas contraire 3,5% du montant de la transaction, seront prélevés sur le compte d'attente du membre cédant, 2 mois de garde lui seront offerts à la condition que le compte membre soit vérifié. |
Décès / Succession |
Tous les frais de la succession sont supportés par le membre décédé, défalqués de son compte d'attente avant répartition aux héritiers.
|
Frais de contrôle personnalisé des produits par huissier en France | 250€ TTC |
Frais de contrôle personnalisé des produits par huissier en Suisse | 450€ TTC |
Cotations en temps réel | Gratuit |
Ordre d’achat négocié | Gratuit |
Gravure personnalisée Vera Valor 1 once | 10€ TTC |
Téléchargement du titre de propriété | Gratuit |
Envoi du titre de propriété à domicile | 5€ TTC / envoi jusqu'à 5 pages 0.25€ TTC / page supplémentaire |
Clôture de compte | Gratuit |
Transfert de Produits
De AuCOFFRE.com vers VeraCash | - Du fait de leur fiscalité, tous les produits ne sont pas transférables. Veuillez vous renseigner auprès de votre chargé de clientèle. |
De VeraCash vers AuCOFFRE.com | - Le membre peut choisir uniquement les produits proposés en précommande sur la plateforme d’AuCOFFRE.com. |
Frais de garde en coffres, de retrait, de visite en coffre HUE (Hors Union européenne)
Garde en coffre France | Or pur, Platine, Palladium : 5€ TTC/mois par tranche de 200g Argent pur : 5€ TTC/mois par tranche de 2000g |
Garde en coffre Suisse | Or pur, Platine, Palladium : 5€ TTC/mois par tranche de 200g Argent pur : 5€ TTC/mois par tranche de 2000g |
Coffre dédié Suisse | Contacter votre chargé(e) de clientèle |
Garde en coffre Suisse produit LSP | Gratuit si chaque mois achat au minimum de 1 produit LSP |
Compte inactif | Est considéré comme inactif tout compte membre ayant au minimum 1 produit sur son titre de propriété, mais n'ayant effectué aucune des 4 actions suivantes sur une période de 12 mois glissants : connexion sur son espace membre, opération de crédit du compte d’attente, achat ou vente. Tarif : 10€ TTC au lieu des 5€ TTC pour 200g d'or de platine ou de palladium, ou 2000g d'argent, gardés par pays. Si le montant minimal de facturation est inférieur à 30€, les frais s'élèveront automatiquement à 30€. |
Frais de visite en coffre HUE (Hors Union Européenne) | 250€ TTC |
Frais de visite et Retrait de pièces coffre suisse (sous la condition que la valeur du titre de propriété suisse soit supérieure ou égale à 10 000 € en prix d’acquisition.) | Seuls les produits OR sont récupérables. 250€ de frais de visite + 2% de la valeur des pièces retirées (correspondant à leur “valorisation moyenne” visible dans le titre de propriété) |
Remplacement ou “switch” de pièces en coffre suisse pour des pièces en “France” et livraison coffre | Seuls les produits OR sont remplaçables. 250€ de frais de gestion + 2% de leur valeur (valorisation moyenne visible dans le titre de propriété) le jour de l’accord par AuCOFFRE.com de la demande de switch. |
LSP
Tableau LSP Or / Platine / Palladium
Tranches en fonction du poids en grammes d'OR, PLATINE ou PALLADIUM LSP détenu | Grammes d'or, de platine, de palladium ou onces d'argent à acheter pour compléter le LSP du mois |
---|---|
de 0 à 600g | 1 |
+ de 600 à 800g | 2 |
+ de 800 à 1 000g | 3 |
+ de 1 000 à 1 200g | 4 |
+ de 1 200 à 1 400g | 5 |
+ de 1 400 à 1 600g | 6 |
+ de 1 600 à 1 800g | 7 |
+ de 1 800 à 2 000g | 8 |
+ de 2 000 à 2 200g | 9 |
+ de 2 200 à 2 400g | 10 |
+ de 2 400 à 2 600g | 11 |
+ de 2 600 à 2 800g | 12 |
+ de 2 800 à 3 000g | 13 |
+ de 3 000 à 4 000g | 14 |
+ de 4 000 à 5 000g | 15 |
+ de 5 000 à 10 000g | 16 |
+ de 10 000 à 15 000g | 17 |
+ de 15 000 à 20 000g | 18 |
+ de 20 000g | 21 |
Tableau LSP Argent
Tranches en fonction du poids en grammes d'ARGENT LSP détenu | Grammes d'or, de platine, de palladium ou onces d'argent à acheter pour compléter le LSP du mois |
---|---|
De 0 à 10 000g | 1 |
+ de 10 000 à 20 000g | 2 |
+ de 20 000 à 40 000g | 3 |
+ de 40 000 à 60 000g | 4 |
+ de 60 000 à 80 000g | 5 |
+ de 80 000 à 100 000g | 6 |
+ de 100 000 à 120 000g | 7 |
+ de 120 000 à 140 000g | 8 |
+ de 140 000 à 160 000g | 9 |
+ de 160 000 à 180 000g | 10 |
+ de 180 000 à 200 000g | 11 |
+ de 200 000 à 400 000g | 13 |
+ de 400 000 à 600 000g | 15 |
+ de 600 000 à 800 000g | 16 |
+ de 800 000 à 1 000 000g | 17 |
+ de 1 000 000 à 2 000 000g | 18 |
+ de 2 000 000g | 21 |
Frais de livraison
Pièces Or
Livraison en France métropolitaine de pièces conservées en coffres France. | 30€ TTC pour le 1er envoi Découverte d’une valeur de 2 500€, 50€ TTC pour chaque tranche de 2 500€ complémentaire. 15€ TTC pour le premier envoi d'une pièce unitaire. 50€ TTC pour tous les envois suivants, par tranche de 2500€. |
Livraison à l'étranger de pièces conservées en coffres France. | 45€ TTC pour le 1er envoi Découverte, le montant de valeur maximale assurée variera en fonction du pays. 70€ TTC pour les envois suivants, le montant de valeur maximale assurée variera en fonction du pays. |
Livraison à l'étranger pour les produits avec les frais d'envoi compris | Contacter votre chargé(e) de clientèle |
Livraison dans les DOM-TOM | NON. Contacter votre chargé(e) de clientèle |
Envoi à domicile d'un kit retour pièce | 7€ TTC |
Pochette Cadeau "Pour Offrir" | 5€ TTC/pochette (2 à 3 pièces en fonction de la taille des pièces) |
Pièces argent : Vera Silver "Max Secure" type Zanzibar / Gibraltar (Pour Les packs « All In » les frais d’envoi sont gratuits en France métropolitaine)
Livraison France | 1 pièce : 8€ TTC Colissimo remis contre signature De 2 à 10 pièces : 15€ TTC Colissimo remis contre signature De 11 à 30 pièces : 25€ TTC Colissimo remis contre signature De 31 à 100 pièces : 40€ TTC Valeur Déclarée. Envoi assuré, sécurisé, à retirer à la poste. Au delà de 100 pièces : contacter votre chargé(e) de clientèle. Pour l’achat de 100 pièces une box intercept est offerte (cf page accessoires). |
Livraison UE | 1 pièce : 12€ TTC Colissimo international remis contre signature De 2 à 10 pièces : 25€ TTC Colissimo international remis contre signature De 11 à 30 pièces : 35€ TTC Colissimo remis contre signature Au delà de 30 pièces : Contacter votre chargé(e) de clientèle |
Hors UE | Contacter votre chargé(e) de clientèle |
VeraMax Collector / Vera One Gibraltar
Livraison France | De 1 à 5 pièces : 5€ TTC/pièce De 6 à 20 pièces : forfait de 30€ TTC 20 pièces ou plus : contacter votre chargé(e) de clientèle |
Livraison UE | De 1 à 5 pièces : 6€ TTC/pièce De 6 à 20 pièces : forfait de 35€ TTC 20 pièces ou plus : contacter votre chargé(e) de clientèle |
Hors UE | Contacter votre chargé(e) de clientèle |